De 20 goedkoopste gemeenten om te wonen in Vlaanderen (2024)
Waar koop je het voordeligst een woonhuis in Vlaanderen? Bekijk de 20 gemeenten met de laagste mediaanprijs op basis van Statbel-data.
| # | Gemeente | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| 1 | PoperingeWest-Vlaanderen | € 167.000 |
| 2 | AvelgemWest-Vlaanderen | € 167.500 |
| 3 | RonseOost-Vlaanderen | € 180.000 |
| 4 | MenenWest-Vlaanderen | € 181.500 |
| 5 | MoorsledeWest-Vlaanderen | € 198.500 |
| 6 | DeerlijkWest-Vlaanderen | € 205.000 |
| 7 | HarelbekeWest-Vlaanderen | € 205.000 |
| 8 | IzegemWest-Vlaanderen | € 209.500 |
| 9 | Tongeren-BorgloonLimburg | € 210.000 |
| 10 | BrakelOost-Vlaanderen | € 213.500 |
| 11 | ArdooieWest-Vlaanderen | € 214.500 |
| 12 | GeraardsbergenOost-Vlaanderen | € 216.000 |
| 13 | LedegemWest-Vlaanderen | € 217.000 |
| 14 | TieltWest-Vlaanderen | € 217.000 |
| 15 | MaasmechelenLimburg | € 225.000 |
| 16 | Dilsen-StokkemLimburg | € 229.602 |
| 17 | BeringenLimburg | € 230.000 |
| 18 | TienenVlaams-Brabant | € 230.000 |
| 19 | WervikWest-Vlaanderen | € 232.500 |
| 20 | NieuwpoortWest-Vlaanderen | € 234.000 |
Bron: Statbel, 2024
Wil je twee gemeenten naast elkaar leggen?
Vergelijk gemeenten →