De 20 gemeenten met de hoogste gemeentebelasting in Vlaanderen (2025)
Bekijk welke Vlaamse gemeenten de hoogste aanvullende personenbelasting (APB) heffen bovenop de federale belasting.
| # | Gemeente | Gemeentebelasting |
|---|---|---|
| 1 | MesenWest-Vlaanderen | 9,0% |
| 2 | KortemarkWest-Vlaanderen | 8,5% |
| 3 | LennikVlaams-Brabant | 8,5% |
| 4 | MaaseikLimburg | 8,5% |
| 5 | RoeselareWest-Vlaanderen | 8,5% |
| 6 | ZoutleeuwVlaams-Brabant | 8,3% |
| 7 | AarschotVlaams-Brabant | 8,0% |
| 8 | AlveringemWest-Vlaanderen | 8,0% |
| 9 | AnzegemWest-Vlaanderen | 8,0% |
| 10 | BalenAntwerpen | 8,0% |
| 11 | BegijnendijkVlaams-Brabant | 8,0% |
| 12 | BeverVlaams-Brabant | 8,0% |
| 13 | BocholtLimburg | 8,0% |
| 14 | BrakelOost-Vlaanderen | 8,0% |
| 15 | BreeLimburg | 8,0% |
| 16 | DammeWest-Vlaanderen | 8,0% |
| 17 | DeerlijkWest-Vlaanderen | 8,0% |
| 18 | DiepenbeekLimburg | 8,0% |
| 19 | DiksmuideWest-Vlaanderen | 8,0% |
| 20 | Dilsen-StokkemLimburg | 8,0% |
Bron: Gemeente-Stadsmonitor Vlaanderen, aanslagjaar 2025
Wil je twee gemeenten naast elkaar leggen?
Vergelijk gemeenten →