De 20 gemeenten met de laagste gemeentebelasting in Vlaanderen (2025)
Ontdek welke Vlaamse gemeenten de laagste aanvullende personenbelasting (APB) heffen. Sommige gemeenten heffen zelfs 0% gemeentebelasting.
| # | Gemeente | Gemeentebelasting |
|---|---|---|
| 1 | De PanneWest-Vlaanderen | 0,0% |
| 2 | Knokke-HeistWest-Vlaanderen | 0,0% |
| 3 | KoksijdeWest-Vlaanderen | 0,0% |
| 4 | MiddelkerkeWest-Vlaanderen | 3,0% |
| 5 | AartselaarAntwerpen | 4,9% |
| 6 | De HaanWest-Vlaanderen | 5,0% |
| 7 | HerstappeLimburg | 5,0% |
| 8 | MachelenVlaams-Brabant | 5,0% |
| 9 | NieuwpoortWest-Vlaanderen | 5,0% |
| 10 | SchildeAntwerpen | 5,0% |
| 11 | WommelgemAntwerpen | 5,0% |
| 12 | ZaventemVlaams-Brabant | 5,0% |
| 13 | KapellenAntwerpen | 5,5% |
| 14 | Sint-Martens-LatemOost-Vlaanderen | 5,5% |
| 15 | WijnegemAntwerpen | 5,5% |
| 16 | AalterOost-Vlaanderen | 5,6% |
| 17 | KontichAntwerpen | 5,7% |
| 18 | BoortmeerbeekVlaams-Brabant | 5,8% |
| 19 | ZulteOost-Vlaanderen | 5,9% |
| 20 | ArdooieWest-Vlaanderen | 6,0% |
Bron: Gemeente-Stadsmonitor Vlaanderen, aanslagjaar 2025
Wil je twee gemeenten naast elkaar leggen?
Vergelijk gemeenten →