De 20 gemeenten met de laagste opcentiemen OV in Vlaanderen (2025)
Opcentiemen bepalen mee je onroerende voorheffing. Ontdek welke Vlaamse gemeenten de laagste opcentiemen heffen.
| # | Gemeente | Opcentiemen |
|---|---|---|
| 1 | Sint-Martens-LatemOost-Vlaanderen | 472 |
| 2 | ZaventemVlaams-Brabant | 472 |
| 3 | Wezembeek-OppemVlaams-Brabant | 535 |
| 4 | SchildeAntwerpen | 551 |
| 5 | BrasschaatAntwerpen | 566,8 |
| 6 | Sint-Pieters-LeeuwVlaams-Brabant | 566,8 |
| 7 | TremeloVlaams-Brabant | 567 |
| 8 | KeerbergenVlaams-Brabant | 577,5 |
| 9 | KapellenAntwerpen | 589 |
| 10 | ZoerselAntwerpen | 589 |
| 11 | ArdooieWest-Vlaanderen | 598 |
| 12 | KortenbergVlaams-Brabant | 598 |
| 13 | KraainemVlaams-Brabant | 598 |
| 14 | OverijseVlaams-Brabant | 610 |
| 15 | LubbeekVlaams-Brabant | 614 |
| 16 | MalleAntwerpen | 614 |
| 17 | TervurenVlaams-Brabant | 614 |
| 18 | ZandhovenAntwerpen | 614 |
| 19 | GrimbergenVlaams-Brabant | 620 |
| 20 | BrechtAntwerpen | 627 |
Bron: Gemeente-Stadsmonitor Vlaanderen, aanslagjaar 2025
Wil je twee gemeenten naast elkaar leggen?
Vergelijk gemeenten →