De 20 duurste gemeenten om te wonen in Vlaanderen (2024)
In welke Vlaamse gemeenten betaal je het meest voor een woonhuis? Ontdek de top 20 duurste gemeenten.
| # | Gemeente | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| 1 | Knokke-HeistWest-Vlaanderen | € 668.000 |
| 2 | KraainemVlaams-Brabant | € 620.000 |
| 3 | BoechoutAntwerpen | € 485.250 |
| 4 | MeiseVlaams-Brabant | € 462.000 |
| 5 | BrasschaatAntwerpen | € 449.500 |
| 6 | OverijseVlaams-Brabant | € 440.000 |
| 7 | AartselaarAntwerpen | € 434.500 |
| 8 | EdegemAntwerpen | € 432.500 |
| 9 | KortenbergVlaams-Brabant | € 431.250 |
| 10 | ZaventemVlaams-Brabant | € 430.000 |
| 11 | LeuvenVlaams-Brabant | € 429.000 |
| 12 | BeerselVlaams-Brabant | € 425.000 |
| 13 | AffligemVlaams-Brabant | € 410.000 |
| 14 | SteenokkerzeelVlaams-Brabant | € 407.500 |
| 15 | DilbeekVlaams-Brabant | € 402.000 |
| 16 | ZemstVlaams-Brabant | € 400.000 |
| 17 | Nazareth-De PinteOost-Vlaanderen | € 395.000 |
| 18 | KontichAntwerpen | € 389.500 |
| 19 | MortselAntwerpen | € 389.500 |
| 20 | TervurenVlaams-Brabant | € 385.000 |
Bron: Statbel, 2024
Wil je twee gemeenten naast elkaar leggen?
Vergelijk gemeenten →